Kredyty mieszkaniowe w funtach szterling
Zarabiasz w funtach i zastanawiasz się, co opłaca ci się bardziej – comiesięczna zamiana na PLN , czy spłata w obcej walucie? Po przejrzeniu tej tabeli i porównaniu dostępnych rodzajów rat i stóp procentowych pewnie będziesz już znał odpowiedź. Jeżeli tabela Oprocentowanie jest pusta, oznacza to że bank niestety nie udziela kredytów w GBP.
| Oprocentowanie kredytów w GBP | |||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie [%] | Stopa procentowa | Raty | |
|
Kredyt mieszkaniowy | - | - | - | Wypełnij formularz |
|
mPLAN hipoteczny | od 3.84 do 9.24 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | - | - | - | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | - | - | - | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | - | - | - | Wypełnij formularz | |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | - | - | - | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | - | - | - | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | - | - | - | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | - | - | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | - | - | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 3.89 | zmienna | równe / malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | - | - | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | - | zmienna / stała | równe / malejące | Wypełnij formularz |
