Kredyty mieszkaniowe w euro
Opłaca ci się kredyt w euro? Zobacz, jakie rodzaje rat i stóp procentowych są dostępne w tej walucie. Jeżeli tabela Oprocentowanie jest pusta, oznacza to że bank nie udziela kredytów w wybranej przez ciebie walucie.
| Oprocentowanie kredytów w EUR | |||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie [%] | Stopa procentowa | Raty | |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 4.65 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
mPLAN hipoteczny | od 3.76 do 8.26 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | - | - | - | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | - | - | - | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | - | - | - | Wypełnij formularz | |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | - | zmienna | malejące | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | - | zmienna | malejące | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | - | zmienna | malejące | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 3.16 | zmienna / stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 6.76 | zmienna / stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 3.45 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | - | - | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | 4.55 | zmienna / stała | równe / malejące | Wypełnij formularz |
