Opłaty kredytów mieszkaniowych
Tutaj dowiesz się, jakie są najczęstsze opłaty, które należy zazwyczaj uiścić przy podpisywaniu umowy kredytowej i ile mogą one wynieść. Kliknij w nazwę banku, żeby poznać jego pełną ofertę, lub nazwę kredytu, jeśli potrzebujesz szczegółowych danych.
| Opłaty | |||||
| Bank | Produkt | Opłata za promesę | Opłata za zwiększenie kwoty kredytu | Opłata za aneks | |
|
Kredyt mieszkaniowy | nie wydaje promesy | od 0,5% do 10% kwoty podwyższenia nie mniej niż 200 PLN | 200 PLN | Wypełnij formularz |
|
mPLAN hipoteczny | 150 PLN | 0 - 3% | 50 - 150 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | nie wydaje promesy | 2% | 0 lub 100 PLN | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | nie wydaje promesy | 2% | 0 lub 100 PLN | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | nie wydaje promesy | 2% | 0 lub 100 PLN | Wypełnij formularz | |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | nie wydaje promesy | 2% min 300 PLN | 150 PLN | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | nie wydaje promesy | 2% min 300 PLN | 150 PLN | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | nie wydaje promesy | 2% min 300 PLN | 150 PLN | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | nie wydaje promesy | 2% min. 300 PLN | 150 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 200 PLN | 2% min. 200 PLN | od 150 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 150 PLN | 0 - 4% | 50 - 500 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | nie wydaje promoes | od 1.00% do 3.50%, min. 200,00 PLN | 50,00 zł, nie więcej niż 300,00 zł łącznie | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | 200 PLN | 2% - 3.5% | 100 PLN | Wypełnij formularz |
